Sławęcin (Choszczno Kūn)
跳至導覽
跳至搜尋
Sławęcin | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 53°13′N 15°22′E / 53.217°N 15.367°E | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | 西Pomerania省 |
郡 | Choszczno郡 |
公社 | Choszczno公社 |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Sławęcin
Sławęcin | |
— 庄頭 — | |
經緯度: 53°13′N 15°22′E / 53.217°N 15.367°E / 53.217; 15.367 | |
國家 | 波蘭 |
---|---|
省 | 西Pomerania省 |
郡 | Choszczno郡 |
公社 | Choszczno公社 |
時區 | CET (UTC+1) |
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Sławęcin