Sahms
跳至導覽
跳至搜尋
Sahms | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°31′31″N 10°32′0″E / 53.52528°N 10.53333°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Herzogtum Lauenburg | ||
縣 | Schwarzenbek-Land | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.94 km2 | ||
懸度 | 33 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 366 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Sahms
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.