Salvador | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 12°58′29″S 38°28′37″W / 12.97472°S 38.47694°W / -12.97472; -38.47694 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Bahia | ||
面積 | |||
- 攏總 | 706 km2 | ||
懸度 | 8 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 2,948,733 (低3) 人 | ||
- 密度 | 4,176.6/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |