Sankt Andrä
跳至導覽
跳至搜尋
Sankt Andrä | |||
|
|||
經緯度: 46°46′0″N 14°49′0″E / 46.76667°N 14.81667°E | |||
國家 | 東國 | ||
---|---|---|---|
周 | Kärnten | ||
面積 | |||
- 攏總 | 113.5 km2 | ||
懸度 | 446 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 10,436 人 | ||
- 密度 | 91.9/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |