Santa Teresa | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Santa Teresa的行政範圍 | |||
Santa Teresa 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 19°56′9″S 40°36′0″W / 19.93583°S 40.60000°W / -19.93583; -40.60000 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Espírito Santo | ||
面積 | |||
- 攏總 | 694.532 km2 | ||
懸度 | 655 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 21,815 人 | ||
- 密度 | 31.4/km2 |
Santa Teresa