Schaffhausen
跳至導覽
跳至搜尋
Schaffhausen | |||
|
|||
經緯度: 47°42′0″N 8°37′59″E / 47.70000°N 8.63306°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Schaffhausen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 41.78 km2 | ||
懸度 | 403 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 34,611 人 | ||
- 密度 | 828.4/km2 |
Schaffhausen
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |