Scheggerott
跳至導覽
跳至搜尋
Scheggerott | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°40′19″N 9°49′23″E / 54.67194°N 9.82306°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Schleswig-Flensburg | ||
縣 | Süderbrarup | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.32 km2 | ||
懸度 | 33 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 390 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Scheggerott
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.