Schiesheim
跳至導覽
跳至搜尋
Schiesheim | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 50°16′38″N 8°3′21″E / 50.27722°N 8.05583°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Rhein-Lahn | ||
香 | Aar-Einrich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1.43 km2 | ||
懸度 | 160 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 255 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Schiesheim
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.