Schmidthachenbach
跳至導覽
跳至搜尋
Schmidthachenbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°43′52″N 7°28′14″E / 49.73111°N 7.47056°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Birkenfeld | ||
香 | Herrstein-Rhaunen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10.05 km2 | ||
懸度 | 255 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 409 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Schmidthachenbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.