Schwaz
跳至導覽
跳至搜尋
Schwaz | |||
|
|||
經緯度: 47°21′00″N 11°42′00″E / 47.35000°N 11.70000°E | |||
國家 | 東國 | ||
---|---|---|---|
周 | Tirol | ||
面積 | |||
- 攏總 | 20.17 km2 | ||
懸度 | 545 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 12,905 人 | ||
- 密度 | 639.8/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |