Schwechat
跳至導覽
跳至搜尋
Schwechat | |||
|
|||
經緯度: 48°08′28″N 16°28′43″E / 48.14111°N 16.47861°E | |||
國家 | 東國 | ||
---|---|---|---|
周 | Niederösterreich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 44.7 km2 | ||
懸度 | 162 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 16,329 人 | ||
- 密度 | 365.3/km2 |
Schwechat
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |