Schwyz
跳至導覽
跳至搜尋
Schwyz | |||
|
|||
經緯度: 47°1′13″N 8°39′29″E / 47.02028°N 8.65806°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Schwyz | ||
面積 | |||
- 攏總 | 53.28 km2 | ||
懸度 | 516 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 14,186 人 | ||
- 密度 | 266.3/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |