Selent
跳至導覽
跳至搜尋
Selent | |||
— 公社 — | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 54°17′30″N 10°25′42″E / 54.29167°N 10.42833°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Plön | ||
縣 | Selent/Schlesen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.33 km2 | ||
懸度 | 51 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,371 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Selent
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.