Sierre
跳至導覽
跳至搜尋
Sierre | |||
|
|||
經緯度: 46°18′0″N 7°31′59″E / 46.30000°N 7.53306°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Valais | ||
面積 | |||
- 攏總 | 19.2 km2 | ||
懸度 | 533 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 15,405 人 | ||
- 密度 | 802.3/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |