Siklósbodony
跳至導覽
跳至搜尋
Siklósbodony | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Siklósbodony 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 45°54′40″N 18°7′19″E / 45.91111°N 18.12194°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Siklósi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 4.33 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 142 人 | ||
- 密度 | 32.79/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Siklósbodony
地理 [修改]
人口 [修改]