Sion
跳至導覽
跳至搜尋
Sion | |||
|
|||
經緯度: 46°13′59″N 7°21′59″E / 46.23306°N 7.36639°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Valais | ||
面積 | |||
- 攏總 | 25.6 km2 | ||
懸度 | 500 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 28,871 人 | ||
- 密度 | 1,127.8/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |