Somogyegres
跳至導覽
跳至搜尋
Somogyegres | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Somogyegres 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°40′40″N 18°1′35″E / 46.67778°N 18.02639°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Tabi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 10.81 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 238 人 | ||
- 密度 | 22.02/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Somogyegres
地理 [修改]
人口 [修改]