Stäfa
跳至導覽
跳至搜尋
Stäfa | |||
|
|||
經緯度: 47°14′30″N 8°43′20″E / 47.24167°N 8.72222°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Zürich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8.59 km2 | ||
懸度 | 408 m | ||
人口 (2007) | |||
- 攏總 | 13,438 人 | ||
- 密度 | 1,564.4/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |