Steinbach am Glan
跳至導覽
跳至搜尋
Steinbach am Glan | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°27′10.48″N 7°23′6″E / 49.4529111°N 7.38500°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kusel | ||
香 | Oberes Glantal | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6.86 km2 | ||
懸度 | 301 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 935 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Steinbach am Glan
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.