Steinfeld (Schleswig-Holstein)
跳至導覽
跳至搜尋
Steinfeld | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°36′N 9°45′E / 54.600°N 9.750°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Schleswig-Flensburg | ||
縣 | Süderbrarup | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8.73 km2 | ||
懸度 | 19 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 729 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Steinfeld
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.