Stipshausen
跳至導覽
跳至搜尋
Stipshausen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°50′57.13″N 7°17′22.39″E / 49.8492028°N 7.2895528°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Birkenfeld | ||
香 | Herrstein-Rhaunen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 11.11 km2 | ||
懸度 | 460 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 981 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Stipshausen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.