Stolk
跳至導覽
跳至搜尋
Stolk | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°36′N 9°33′E / 54.600°N 9.550°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Schleswig-Flensburg | ||
縣 | Südangeln | ||
面積 | |||
- 攏總 | 14.54 km2 | ||
懸度 | 40 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 836 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Stolk
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.