Stoltenberg
跳至導覽
跳至搜尋
Stoltenberg | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°20′40″N 10°20′50″E / 54.34444°N 10.34722°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Plön | ||
縣 | Probstei | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7.78 km2 | ||
懸度 | 29 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 332 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Stoltenberg
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.