Strübbel
跳至導覽
跳至搜尋
Strübbel | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°16′N 8°58′E / 54.267°N 8.967°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Dithmarschen | ||
縣 | Büsum-Wesselburen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4.4 km2 | ||
懸度 | 2 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 99 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Strübbel
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.