Struxdorf
跳至導覽
跳至搜尋
Struxdorf | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°37′N 9°39′E / 54.617°N 9.650°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Schleswig-Flensburg | ||
縣 | Südangeln | ||
面積 | |||
- 攏總 | 13.39 km2 | ||
懸度 | 19 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 705 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Struxdorf
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.