Stubben (Schleswig-Holstein)
跳至導覽
跳至搜尋
Stubben | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 53°44′N 10°26′E / 53.733°N 10.433°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Herzogtum Lauenburg | ||
縣 | Sandesneben-Nusse | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.24 km2 | ||
懸度 | 48 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 414 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Stubben
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.