Szada
跳至導覽
跳至搜尋
Szada | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Szada 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°38′0″N 19°19′0″E / 47.63333°N 19.31667°E / 47.63333; 19.31667 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Pest | ||
縣† | Gödöllői | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 16.69 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,434 人 | ||
- 密度 | 205.75/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Szada