Szajk
跳至導覽
跳至搜尋
Szajk | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Szajk 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 45°59′30″N 18°32′5″E / 45.99167°N 18.53472°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Mohácsi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 11.4 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 794 人 | ||
- 密度 | 69.65/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Szajk
地理 [修改]
人口 [修改]