Szentbalázs
跳至導覽
跳至搜尋
Szentbalázs | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Szentbalázs 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°19′9.19″N 17°53′45.13″E / 46.3192194°N 17.8958694°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Kaposvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 12.14 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 355 人 | ||
- 密度 | 28.34/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Szentbalázs
地理 [修改]
人口 [修改]