Szerep
跳至導覽
跳至搜尋
Szerep | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Szerep 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°14′0″N 21°9′0″E / 47.23333°N 21.15000°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Hajdú-Bihar | ||
縣† | Püspökladányi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 56.04 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,676 人 | ||
- 密度 | 29.91/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Szerep
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]