Szomor
跳至導覽
跳至搜尋
Szomor | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Szomor 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°35′35″N 18°39′48″E / 47.59306°N 18.66333°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Komárom-Esztergom | ||
縣† | Tatabányai | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 13.19 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,077 人 | ||
- 密度 | 81.65/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Szomor
地理 [修改]
人口 [修改]