Tésenfa
跳至導覽
跳至搜尋
Tésenfa | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Tésenfa 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 45°48′59″N 18°7′9″E / 45.81639°N 18.11917°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Siklósi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 8.4 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 216 人 | ||
- 密度 | 25.71/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Tésenfa
地理 [修改]
人口 [修改]