Tabajd
跳至導覽
跳至搜尋
Tabajd | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Tabajd 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°24′16″N 18°37′51″E / 47.40444°N 18.63083°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Fejér | ||
縣† | Bicskei | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 26.57 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 957 人 | ||
- 密度 | 36.02/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Tabajd
地理 [修改]
人口 [修改]