Tapurah | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Tapurah的行政範圍 | |||
Tapurah 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 12°46′19″S 56°33′14″W / 12.77194°S 56.55389°W / -12.77194; -56.55389 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Mato Grosso | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4,511 km2 | ||
懸度 | 393 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 10,387 人 | ||
- 密度 | Piáu-ta̍t chhò-ngō͘: jīn-bô piau-tiám hû-hō ","./km2 |
Tapurah