Teklafalu
跳至導覽
跳至搜尋
Teklafalu | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Teklafalu 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 45°56′58″N 17°43′47″E / 45.94944°N 17.72972°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Szigetvári | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 16.76 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 357 人 | ||
- 密度 | 21.3/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Teklafalu
地理 [修改]
人口 [修改]