Telfs
跳至導覽
跳至搜尋
Telfs | |||
|
|||
經緯度: 47°18′25″N 11°04′20″E / 47.30694°N 11.07222°E | |||
國家 | 東國 | ||
---|---|---|---|
周 | Tirol | ||
面積 | |||
- 攏總 | 45.50 km2 | ||
懸度 | 633 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 14,527 人 | ||
- 密度 | 319.3/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |