Tengőd
跳至導覽
跳至搜尋
Tengőd | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Tengőd 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°42′5.72″N 18°5′54.2″E / 46.7015889°N 18.098389°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Somogy | ||
縣† | Tabi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 30.21 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 588 人 | ||
- 密度 | 19.46/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Tengőd
地理 [修改]
人口 [修改]