Teresópolis | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
Teresópolis的行政範圍 | |||
Teresópolis 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 22°24′43″S 42°57′57″W / 22.41194°S 42.96583°W / -22.41194; -42.96583 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Rio de Janeiro | ||
面積 | |||
- 攏總 | 770.601 km2 | ||
懸度 | 871 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 171,482 人 | ||
- 密度 | 222.5/km2 |
Teresópolis