Theisbergstegen
跳至導覽
跳至搜尋
Theisbergstegen | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°31′6″N 7°26′51″E / 49.51833°N 7.44750°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kusel | ||
香 | Kusel-Altenglan | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5.01 km2 | ||
懸度 | 244 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 715 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Theisbergstegen
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.