Thun
跳至導覽
跳至搜尋
椿 | |||
|
|||
經緯度: 46°45′32″N 7°37′47″E / 46.75889°N 7.62972°E | |||
國家 | 瑞西 | ||
---|---|---|---|
周 | Bern | ||
面積 | |||
- 攏總 | 21.7 km2 | ||
懸度 | 560 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 42,753 人 | ||
- 密度 | 1,970.2/km2 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |