Tomajmonostora
跳至導覽
跳至搜尋
Tomajmonostora | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Tomajmonostora 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°26′0″N 20°43′0″E / 47.43333°N 20.71667°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Jász-Nagykun-Szolnok | ||
縣† | Tiszafüredi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 13.76 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 753 人 | ||
- 密度 | 55/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Tomajmonostora
人口 [修改]