Tordas
跳至導覽
跳至搜尋
Tordas | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Tordas 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°20′37″N 18°44′51″E / 47.34361°N 18.74750°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Fejér | ||
縣† | Ercsi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 16.76 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,764 人 | ||
- 密度 | 105.25/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Tordas
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]