Tormás
跳至導覽
跳至搜尋
Tormás | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Tormás 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 46°13′49″N 17°59′29″E / 46.23028°N 17.99139°E / 46.23028; 17.99139 | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Baranya | ||
縣† | Sásdi | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 24.7 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 344 人 | ||
- 密度 | 13.93/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Tormás