Trappenkamp
跳至導覽
跳至搜尋
Trappenkamp | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°3′N 10°13′E / 54.050°N 10.217°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Segeberg | ||
縣 | Bornhöved | ||
面積 | |||
- 攏總 | 3.32 km2 | ||
懸度 | 45 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 5,137 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Trappenkamp
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.