Twedt
跳至導覽
跳至搜尋
Twedt | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°36′N 9°40′E / 54.600°N 9.667°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Schleswig-Flensburg | ||
縣 | Südangeln | ||
面積 | |||
- 攏總 | 12.52 km2 | ||
懸度 | 16 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 502 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Twedt
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.