União do Sul | |||
— 自治體 — | |||
|
|||
União do Sul的行政範圍 | |||
União do Sul 佇 巴西的位置 | |||
經緯度: 11°31′58″S 54°21′10″W / 11.53278°S 54.35278°W / -11.53278; -54.35278 | |||
國家 | 巴西 | ||
---|---|---|---|
周 | Mato Grosso | ||
面積 | |||
- 攏總 | 4,581.121 km2 | ||
懸度 | 350 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 3,594 人 | ||
- 密度 | 0.8/km2 |
União do Sul