Unterjeckenbach
跳至導覽
跳至搜尋
Unterjeckenbach | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 49°39′50″N 7°29′28″E / 49.66389°N 7.49111°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Rheinland-Pfalz | ||
郡 | Kusel | ||
香 | Lauterecken-Wolfstein | ||
面積 | |||
- 攏總 | 7.38 km2 | ||
懸度 | 340 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 96 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Unterjeckenbach
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Bevölkerungsstand 2019,Kreise,Gemeinden,Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (
德語 ). 2020.