Vének
跳至導覽
跳至搜尋
Vének | |||
— Magyar的 庄頭 — | |||
|
|||
Vének 佇 Magyar的位置 | |||
經緯度: 47°44′0″N 17°46′0″E / 47.73333°N 17.76667°E | |||
國家 | Magyar | ||
---|---|---|---|
郡 | Győr-Moson-Sopron | ||
縣† | Győri | ||
區 | |||
面積 | |||
- 攏總 | 6.89 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 169 人 | ||
- 密度 | 24.52/km2 | ||
†縣 (kistérség) 佇2013年廢止改區 (járás) |
Vének
地理 [修改]
人口 [修改]
連結 [修改]