Vöcklabruck
跳至導覽
跳至搜尋
Vöcklabruck | |||
|
|||
經緯度: 48°00′31″N 13°39′21″E / 48.00861°N 13.65583°E | |||
國家 | 東國 | ||
---|---|---|---|
周 | Oberösterreich | ||
面積 | |||
- 攏總 | 16 km2 | ||
懸度 | 433 m | ||
人口 (2008) | |||
- 攏總 | 11,896 人 | ||
- 密度 | 743.5/km2 |
Vöcklabruck
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |