Vaale
跳至導覽
跳至搜尋
Vaale | |||
— 公社 — | |||
|
|||
經緯度: 54°0′0″N 9°22′59″E / 54.00000°N 9.38306°E | |||
國家 | 德國 | ||
---|---|---|---|
聯邦州 | Schleswig-Holstein | ||
郡 | Steinburg | ||
縣 | Schenefeld | ||
面積 | |||
- 攏總 | 14.91 km2 | ||
懸度 | 13 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,286 人 | ||
時區 | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍t人 | CEST (UTC+2) |
Vaale
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der GemeindeninSchleswig-Holstein 4。Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.